Статистика лиги - Суперлига
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 40 | 55 | DWWWW | |
| 2 | 21 | 14 | 7 | 0 | 48 | 18 | 30 | 49 | WWDWW | |
| 3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 23 | 18 | 45 | LWWDW | |
| 4 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 15 | 40 | WWDWD | |
| 5 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 10 | 37 | WWDWD | |
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 14 | 33 | WWWDW | |
| 7 | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 | DDWLL | |
| 8 | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 35 | -6 | 28 | LDDLW | |
| 9 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 27 | WLDLW | |
| 10 | 21 | 4 | 11 | 6 | 22 | 24 | -2 | 23 | WLDLD | |
| 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 | DWDLW | |
| 12 | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 31 | -5 | 22 | WDLWL | |
| 13 | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 | DDDLD | |
| 14 | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 | LLDDL | |
| 15 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 | DDWLL | |
| 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 29 | -13 | 16 | LDLLL | |
| 17 | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 43 | -26 | 15 | DLLLL | |
| 18 | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 39 | -21 | 12 | LLLLW |
