Статистика лиги - Лига Европы
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 | WWWLW | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | WWWWL | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | WWWLD | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | LWWDW | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | WDLWD | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | DWWWL | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | WWWWD | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | WLLWW | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | LWWWW | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | DDWWW | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | LWWWW | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | WDWLW | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | LWDDL | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | WDDDW | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | WDWWL | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | LDWLL | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | LWDWD | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | LWWWL | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | WWLWD | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | DDWLW | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | WWLWD | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | WWWLL | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | WLLWD | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | WLDWL | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | LWLWL | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | LWLDW | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | LLLLW | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | LLLWL | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | WWLLL | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | WLLLL | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | LLWWL | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | DWLLL | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | LLLLW | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | LLLLL | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | LLLLL | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | LLDLL |
