Статистика лиги - Лига чемпионов
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 | WWWWW | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 | WWLWW | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | LWWWW | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | WLDWW | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | WWLWD | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | LWWWW | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 | LWWWW | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 | WLWWW | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | LLWWW | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 | LWWDL | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 | WWLDW | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | WDWLD | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | LWDLW | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | LWWLL | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | DWDWL | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 | WWDLL | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | WLWDD | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | WWLWL | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | WDWLL | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | WWLDL | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | LDWLW | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | DLDLD | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | WLLLL | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | WWLWL | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | DLWWD | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | WLWLL | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | DLLWL | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | LWLLD | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | LDWWL | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | DWLLW | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | LLLWW | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | LLWDL | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | LLDDL | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | LLDLL | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | LLLDL |
