Статистика лиги - Лига 1
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 | 51 | DDWWW | |
| 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 49 | WWWWW | |
| 3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 | 42 | WLLWD | |
| 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 27 | 19 | 39 | LWWLW | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 34 | DDLWL | |
| 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 | 33 | LDWWW | |
| 7 | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 27 | 7 | 30 | WDLLL | |
| 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 30 | WWLDL | |
| 9 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 29 | DWLWW | |
| 10 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 28 | DDWLW | |
| 11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 33 | -6 | 28 | WLDLL | |
| 12 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 | 26 | WDDLD | |
| 13 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 23 | DLWDW | |
| 14 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 38 | -11 | 23 | DDWWL | |
| 15 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | 22 | WLLWD | |
| 16 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | 14 | DLLLD | |
| 17 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 37 | -18 | 14 | LDLWL | |
| 18 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 46 | -25 | 13 | LLLWL |
