Статистика лиги - Конференц-лига
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | WWWWD | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | WWWLW | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | WDLWW | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | WWWWL | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | WLDWW | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | WWDWL | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | DWDWD | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | DWWDL | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | DLWLW | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | DWLLW | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | DWWLW | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | WWDWL | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | WDWLW | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | LWLWW | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | WWDDD | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | LWWDD | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | DWLLW | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | LWWLD | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | DWDLW | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | DLWDD | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | LWDWL | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LDWWL | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LLLWD | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | LWLWD | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | LLWDW | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | WWLLL | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | LWLLW | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | LLWLW | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | DDLLL | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | DLLLW | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | LDLDL | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | WLLLL | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | LDLLD | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | LDLLD | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | LLLLL |
